Onderstaande prijzen zijn per week. Voor actuele tarieven en beschikbaarheid zie ook de pagina reserveren.
Appartementen | Aldabi | Buitenbosch | |
---|---|---|---|
Laagseizoen | |||
5 jan. – 9 feb. | 575 | 850 | 1150 |
23 feb. – 29 mrt. | |||
1 okt. – 20 dec. | |||
Tussenseizoen | |||
9 feb. – 23 feb. | 675 | 975 | 1450 |
5 april – 19 april | |||
27 sept. – 18 okt. | |||
Voor-/Naseizoen | |||
29 mrt. – 5 april | 850 | 1195 | 1750 |
19 april – 26 april | |||
3 mei – 7 juni | |||
14 juni – 28 juni | |||
Hoogseizoen | |||
26 april – 3 mei | 1125 | 1495 | 2095 |
7 juni – 14 juni | |||
28 juni – 30 aug. | |||
18 okt. – 1 nov. | |||
20 dec. – 3 jan. ’25 | |||
Wknd/Midweek | 475 | n.v.t. | n.v.t. |
Toeristenbelasting à € 2,10 p.p. per nacht. Kinderen onder de vier jaar zijn gratis. Gebruik van het kindermeubilair is ook gratis en bij de huurprijs inbegrepen. Uw viervoeter mee op vakantie is enkel in overleg mogelijk (maximaal twee). Het tarief per huisdier bedraagt € 65 per week. U kunt gebruik maken van onze linnenservice en een linnenpakket voor gebruik tijdens uw verblijf erbij huren.
Bedlinnen € 15
Handdoeken € 7,5
Keukenlinnen € 3,5
Huis aan Zee € 125
Buitenbosch € 500
Appartementen € 125
Huis aan Zee € 100
Buitenbosch € 125
Appartementen € 100
Deze prijslijst is met de grootste zorg samengesteld, kennelijke fouten binden ons echter niet. Op alle reserveringen bij verhuurbedrijf DAS gelden onze huurvoorwaarden.